
Fakta om Brf:er
Kontakta oss
Telefon: 040-694 19 19
E-post: info@hittabrf.se
Skicka förfrågan »
Antal bostadsrättsföreningar i Sverige
Vi hjälper dig med adresser och fastighetsinformation till alla bostadsrättsföreningar i Sverige.
Alla Brf:er i Sverige finns i vår webbtjänst Hitta Brf online eller går att köpa som adressfil per län, kommun, ort eller vilka urval som passar.
Län | Brf:er | Förfrågan |
---|---|---|
Blekinge | 218 | Skicka förfrågan |
Dalarna | 817 | Skicka förfrågan |
Gotland | 269 | Skicka förfrågan |
Gävleborg | 618 | Skicka förfrågan |
Halland | 596 | Skicka förfrågan |
Jämtland | 799 | Skicka förfrågan |
Jönköping | 828 | Skicka förfrågan |
Kalmar | 429 | Skicka förfrågan |
Kronoberg | 374 | Skicka förfrågan |
Norrbotten | 408 | Skicka förfrågan |
Skåne | 3 848 | Skicka förfrågan |
Stockholm | 10 236 | Skicka förfrågan |
Södermanland | 923 | Skicka förfrågan |
Uppsala | 1 288 | Skicka förfrågan |
Värmland | 625 | Skicka förfrågan |
Västerbotten | 551 | Skicka förfrågan |
Västernorrland | 483 | Skicka förfrågan |
Västmanland | 713 | Skicka förfrågan |
Västra Götaland | 4 188 | Skicka förfrågan |
Örebro | 626 | Skicka förfrågan |
Östergötland | 872 | Skicka förfrågan |
Vi är återförsäljare och partners till